TARIKH | WAKTU | KERTAS/SUBJEK | MASA |
ISNIN 14 November 2011 | 8.00 – 10.15 pg | Bahsa Melayu (Kertas 1) | 2 jam 15 minit |
11.00 – 12.15 tgh | Pendidikan Seni Visual – Teori Seni (Kertas 1) | 2 jam 15 min | |
2.00 – 4.30 petang | Bahasa Melayu (kertas 2) | 2 jam 30 min | |
SELASA 15 November 2011 | 8.00 – 9.45 pg | Bahasa Inggeris (Kertas 1) | 1 jam 45 minit |
10.30 – 12.45 tgh | Bahasa Inggeris (Kertas 2) | 2 jam 15 minit | |
2.00 – 3.15 ptg | Tasawwur Islam | 1 jam 15 minit | |
RABU 16 November 2011 | 8.00 – 9.00 pagi | Sejarah (Kertas 1 | 1 jam |
10.00 – 12.30 tgh | Sejarah (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
KHAMIS 17 November 2011 | 8.00 – 9.15 pagi | Mathematics (Kertas 1) | 1jam 15 minit |
10.00 – 12.30 tgh | Mathematics (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
2.00 – 4.30 ptg | ICT (Kertas 1) | 2 jam 30 minit | |
ISNIN 21 November 2011 | 8.00 – 10.00 pagi | Pendidikan Islam (Kertas 1) | 2 jam |
8.00 – 10.00 pagi | Pendidikan Moran (Kertas 1) | 2 jam 30 minit | |
8.00 – 10.00 pagi | Pendidikan Syari’ah Islamiah (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
11.15 – 12.55 tgh | Pendidikan Islam (Kertas 2) | 1 jam 40 minit | |
11.15 – 12.55 tgh | Pendidikan Syari’ah Islamiah (Kertas 1) | 1 jam 15 minit | |
2.00 – 4.30 ptg | Pendidikan Muzik (kertas 1) | 2 jam 30 minit | |
2.00 – 4.30 ptg | Reka Cipta (kertas 1) | 2 jam 30 minit | |
RABU 23 November 2011 | 8.00 – 10.00 pg | Additional Mathematics (Paper 1) | 2 jam |
2.00 – 4.30 ptg | Additional Mathematics (Paper 2) | 2 jam 30 minit | |
KHAMIS 24 November 2011 | 8.00 – 9.15 pg | Science (Kertas 1) | 1 jam 15 minit |
8.00 – 9.15 pg | Physcis (Kertas 1) | 1 jam 15 minit | |
8.00 – 9.15 pg | Applied Science (Kertas 1) | 1 jam 15 minit | |
10.00 – 12.45 tgh | Science (Paper 2) | 2 jam 30 minit | |
10.00 – 12.45 tgh | Physcis (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
10.00 – 12.45 tgh | Applied Science (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
2.00 – 3.30 ptg | Physcis (Amali) | 1 jam 30 minit | |
SELASA 29 November 2011 | 8.00 – 9.15 pg | Chemistry (Kertas 1) | 1 jam 15 minit |
8.00 – 9.15 pg | Additional Science (Kertas 1) | 1 jam 15 minit | |
10.00 – 12.30 tgh | Chemistry (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
10.00 – 12.30 tgh | Additional Science (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
2.00 – 3.30 ptg | Chemistry (Amali) | 1 jam 30 minit | |
2.00 – 3.30 ptg | Additional Science (Amali) | 1 jam 30 minit | |
RABU 30 November 2011 | 8.00 – 9.15 pg | Biology (Kertas 1) | 1 jam 15 minit |
10.00 – 12.30 tgh | Biology (Kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
2.00 – 3.30 pg | Biology (Amali) | 1 jam 30 minit | |
KHAMIS 1 Disember 2011 | 8.00 – 9.15 pagi | Perdagangan (Kertas 1) | 1 jam 15 minit |
10.00 – 12.00 tgh | Perdagangan (Kertas 2) | 2 jam | |
2.00 – 5.00 ptg | Pendidikan Senii Visual – Seni Halus (Kertas 2) | 3 jam | |
ISNIN 5 Disember 2011 | 8.00 – 10.30 pagi | Literature in English | 2 jam 30 minit |
8.00 – 10.30 pagi | Kesusasteraan Melayu | 2 jam 30 minit | |
8.00 – 10.30 pagi | Kesusasteraan Cina | 2 jam 30 minit | |
8.00 – 10.30 pagi | Kesusateraan Tamil | 2 jam 30 minit | |
11.15 pagi – 12.30 tgh | Prinsip Perakaunan (kertas 1) | 1 jam 15 minit | |
2.00 – 4.30 ptg | Prinsip Perakaunan (kertas 2) | 2 jam 30 minit | |
image atas

Tuesday, November 8, 2011
Jadual Waktu SPM 2011
Selamat Berjuang kepada semua pelajar tingkatan 5 yang menduduki peperiksaan SPM 2011, masa depan anda bermula pada hari ini, lakukan yang terbaik.
Labels:
peperiksaan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment